Octobre : Réalisation d’un bas de pyjama – Le sweat Dreams de Chut Charlotte | Vendredi 11 et 18 Octobre |
Novembre : Réalisation d’un haut de pyjama ou d’une nuisette – Le sweat Dreams de Chut Charlotte | Vendredi 8 et 15 novembre |
Décembre : Réalisation d’une jupe patineuse – I am Cindy de I am Pattern | Vendredi 6 et 13 décembre |
Janvier : Réalisation d’un plaid sweat – Le Chaleureux de La Robe du Chat | Vendredi 10 et 17 janvier |
Février : Réalisation de la culotte Tendresse d’Etoffe Malicieuse | Samedi 8 février |
Mars : Réalisation d’une marinière femme, homme ou enfant | Vendredi 7 et 14 Mars |
Mai : Réalisation d’un caraco, robe ou fond de robe – Blush de Maison Fauve | Vendredi 16 et 23 Mai |
Juin : Réalisation d’un top ou robe – Vasy du Dressing de Cindy | Vendredi 6 et 13 Juin |
Cours collectif « Le Cinq Etoiles«
Date | Lundi APRES MIDI | Mardi APRES MIDI | Mardi SOIR – Gr 1 | mardi SOIR – Gr 2 | Jeudi APRES MIDI : |
1er Trimestre | 30/9, 14/10 4/11, 18/11 2/12, 16/12 | 1/10, 15/10 5/11, 19/11 3/12, 17/12 | 17/9, 1/10 15/10, 5/11 19/11, 3/12 | 24/9, 8/10 22/10, 12/11 26/11, 10/12 | 3/10, 17/10 7/11, 21/11 5/12, 19/12 |
2eme Trimestre | 6/1, 20/1 3/2, 24/2 3/3, 17/3 | 7/1, 21/1 4/2, 25/2 4/3, 18/3 | 17/12, 14/1 28/1, 11/2 4/3, 18/3 | 7/1, 21/1 4/2, 25/2 11/3, 25/3 | 9/1, 23/1 6/2, 27/2 6/3, 20/3 |
3eme Trimestre | 31/3, 28/4 5/5, 19/5 2/6, 16/6 | 1/4, 22/4 6/5, 20/5 3/6, 17/6 | 1/4, 22/4 13/5, 27/5 10/6, 24/6 | 8/4, 29/4 20/5, 3/6 17/6, 1/7 | 3/4, 24/4 15/5, 22/5 5/6, 19/6 |
Tous les cours sont complets. Une place sera disponible le mardi après midi au 3e trimestre.
Cours « Le P’tit Chef«
Date | Mercredi – Gr 1 | Mercredi – Gr 2 |
1er Trimestre | 2 octobre 6 novembre 4 décembre | 16 octobre 20 novembre 18 décembre |
2eme Trimestre | 8 janvier 5 février 5 mars | 22 janvier 26 février 19 mars |
3eme Trimestre | 2 avril 14 mai 4 juin | 30 avril 28 mai 18 juin |
Tous les cours sont complets.
Cours en association à Plouay
1er trimestre | 2e trimestre | 3e trimestre |
26 septembre | 19 décembre | 27 mars |
10 octobre | 16 janvier | 24 avril |
7 novembre | 30 janvier | 22 mai |
21 novembre | 27 février | 12 juin |
5 décembre | 13 mars | 26 juin |
Pour l’année 2024-2025, ce cours est complet
Cours en association à Larmor Plage
1er trimestre | 2e trimestre | 3e trimestre |
12 septembre | 12 décembre | 20 mars |
3 octobre | 9 janvier | 3 avril |
17 octobre | 23 janvier | 15 mai |
14 novembre | 6 février | 5 juin |
28 novembre | 6 mars | 19 juin |
Pour l’année 2024-2025, ce cours est complet